| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| elechobby:picdic:pic12f683:13 [2020/04/28 17:52] – 外部編集 127.0.0.1 | elechobby:picdic:pic12f683:13 [2025/10/17 14:29] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
|---|
| |
| 先ずは、この現象を確認してみました。(回路図A) | 先ずは、この現象を確認してみました。(回路図A) |
| オペアンプは単純に高インピーダンスのバッファーとして動作するだけです。(ボルテージフォロア) | オペアンプは単純に高インピーダンスのバッファーとして動作するだけです。(ボルテージフォロア)LEDによって出力電圧に若干のばらつきがありますが、無負荷状態ではそこそこの電圧が出ています。 |
| LEDによって出力電圧に若干のばらつきがありますが、無負荷状態ではそこそこの電圧が出ています。 | |
| これなら利用できそうです。 | これなら利用できそうです。 |
| |
| <一般的なLED> | <一般的なLED> |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172037.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172045.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172037.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172045.png}} |
| | |
| <大き目のLED> | <大き目のLED> |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172106.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172110.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172106.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172110.png}} |
| | |
| <一般的な赤色LED> | <一般的な赤色LED> |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172129.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172133.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172129.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172133.png}} |
| | |
| <赤外線発光LED> | <赤外線発光LED> |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172154.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172159.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172154.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172159.png}} |
| 右の透明なLEDが受光&発光を行わせるLEDです。 | 右の透明なLEDが受光&発光を行わせるLEDです。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172746.png?500}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-172746.png?500}} |
| | |
| その時の、LEDの電圧の波形です。 | その時の、LEDの電圧の波形です。 |
| 消灯状態なので、通常は0Vです。 | 消灯状態なので、通常は0Vです。 |
| A/D変換で読み込むことが出来ます。 | A/D変換で読み込むことが出来ます。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-175117.png?500}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-175117.png?500}} |
| | |
| 周りが暗くなると、LEDは点灯状態になります。 | 周りが暗くなると、LEDは点灯状態になります。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-175137.png?500}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-175137.png?500}} |
| | |
| その時の、LEDの電圧の波形です。 | その時の、LEDの電圧の波形です。 |
| 点灯状態なので、通常は約2Vです。 | 点灯状態なので、通常は約2Vです。 |
| A/D変換で読み込むことが出来ます。 | A/D変換で読み込むことが出来ます。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-175222.png?500}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200428-175222.png?500}} |
| | |
| 如何ですか? | 如何ですか? |
| 1本のLEDだけで、受光と発光が出来るので部品点数が少なくて済みますね。{^_^}! | 1本のLEDだけで、受光と発光が出来るので部品点数が少なくて済みますね。^_^ |
| |
| | <callout type="warning" title="著作権表示 copyright notice"> |
| | このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。[[elechobby:picdic:picdic|詳細]] |
| | This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.[[elechobby:picdic:picdic|Details]] |
| | </callout> |