| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| elechobby:picdic:pic12f683:36 [2020/05/01 17:24] – [動作確認] htmikan | elechobby:picdic:pic12f683:36 [2025/10/17 14:29] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
|---|
| |
| ===== 動作原理(ハードウェア) ===== | ===== 動作原理(ハードウェア) ===== |
| 以前に製作した、AC電力制御V2では、精度を上げるために、商用電源(AC100V)の波形に同期させる方式 | 以前に製作した、AC電力制御V2では、精度を上げるために、商用電源(AC100V)の波形に同期させる方式としましたが、今回は、若干精度は落ちますが、非同期方式を採用し、部品点数を少なくしました。 |
| としましたが、今回は、若干精度は落ちますが、非同期方式を採用し、部品点数を少なくしました。 | |
| |
| ◎出力波形 | ◎出力波形 |
| ===== 動作確認 ===== | ===== 動作確認 ===== |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143343.png?500}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143343.png?500}} |
| | |
| 比率(0%)の時のLED(全て消灯)と波形です。 | 比率(0%)の時のLED(全て消灯)と波形です。 |
| 波形の黄色は、SSRのON/OFF制御波形です。 | 波形の黄色は、SSRのON/OFF制御波形です。 |
| 波形の青色は、商用電源の出力波形です。 | 波形の青色は、商用電源の出力波形です。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143417.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143421.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143417.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143421.png}} |
| | |
| 比率(50%)の時のLED1(点灯)と波形です。 | 比率(50%)の時のLED1(点灯)と波形です。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143429.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143434.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143429.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143434.png}} |
| | |
| 比率(60%)の時のLED2(点灯)と波形です。 | 比率(60%)の時のLED2(点灯)と波形です。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143439.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143443.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143439.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143443.png}} |
| | |
| 比率(70%)の時のLED3(点灯)と波形です。 | 比率(70%)の時のLED3(点灯)と波形です。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143448.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143452.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143448.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143452.png}} |
| | |
| 比率(80%)の時のLED4(点灯)と波形です。 | 比率(80%)の時のLED4(点灯)と波形です。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143456.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143459.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143456.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143459.png}} |
| | |
| 比率(90%)の時のLED5(点灯)と波形です。 | 比率(90%)の時のLED5(点灯)と波形です。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143504.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143507.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143504.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143507.png}} |
| | |
| 比率(100%)の時のLED6(点灯)と波形です。 | 比率(100%)の時のLED6(点灯)と波形です。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143512.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143515.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143512.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143515.png}} |
| | |
| 電球を接続してみました。 | 電球を接続してみました。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143521.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143524.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143521.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-143524.png}} |
| 如何ですか? | |
| |
| 商用電源(AC100V)の波数を調整するため、電球などに使用するとチラツキが発生しますが、半田ごての | 如何ですか? |
| 温度調整などには、ノイズも発生しないので、丁度良いのではと思います。^_^ | 商用電源(AC100V)の波数を調整するため、電球などに使用するとチラツキが発生しますが、半田ごての温度調整などには、ノイズも発生しないので、丁度良いのではと思います。^_^ |
| |
| <callout type="warning" title="著作権表示 copyright notice"> | <callout type="warning" title="著作権表示 copyright notice"> |