| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| elechobby:picdic:pic12f683:37 [2020/04/29 14:48] – 外部編集 127.0.0.1 | elechobby:picdic:pic12f683:37 [2025/10/17 14:29] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
|---|
| |
| ◎判定範囲の設定 | ◎判定範囲の設定 |
| 設定値に対して、±何Hzの範囲であれば、OKなのかNGなのかを、スイッチ(SW_MODE_0、SW_MODE_1)で | 設定値に対して、±何Hzの範囲であれば、OKなのかNGなのかを、スイッチ(SW_MODE_0、SW_MODE_1)で指定します。 |
| 指定します。 | |
| |
| ◎パソコンとの接続 | ◎パソコンとの接続 |
| ===== 動作確認 ===== | ===== 動作確認 ===== |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144541.png?500}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144541.png?500}} |
| | |
| パソコン接続部です。 | パソコン接続部です。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144550.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144553.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144550.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144553.png}} |
| | |
| 設定値を1MHz±10kHzに設定しました。 | 設定値を1MHz±10kHzに設定しました。 |
| LED_HおよびLED_Lが共に点灯しているので、範囲内となります。 | LED_HおよびLED_Lが共に点灯しているので、範囲内となります。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144600.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144603.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144600.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144603.png}} |
| | |
| 設定値(1MHz±10kHz)に対して、測定値が1.02MHzと高いので、LED_Hのみが点灯します。 | 設定値(1MHz±10kHz)に対して、測定値が1.02MHzと高いので、LED_Hのみが点灯します。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144608.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144610.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144608.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144610.png}} |
| | |
| 設定値(1MHz±10kHz)に対して、測定値が0.98MHzと低いので、LED_Lのみが点灯します。 | 設定値(1MHz±10kHz)に対して、測定値が0.98MHzと低いので、LED_Lのみが点灯します。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144614.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144617.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144614.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144617.png}} |
| | |
| 設定値を100kHz±1kHzに設定しました。 | 設定値を100kHz±1kHzに設定しました。 |
| LED_HおよびLED_Lが共に点灯しているので、範囲内となります。 | LED_HおよびLED_Lが共に点灯しているので、範囲内となります。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144623.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144627.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144623.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144627.png}} |
| | |
| 設定値(100kHz±100Hz)に対して、測定値が100.2kHzと高いので、LED_Hのみが点灯します。 | 設定値(100kHz±100Hz)に対して、測定値が100.2kHzと高いので、LED_Hのみが点灯します。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144631.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144728.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144631.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144728.png}} |
| | |
| 設定値(100kHz±100Hz)に対して、測定値が99.8kHzと低いので、LED_Lのみが点灯します。 | 設定値(100kHz±100Hz)に対して、測定値が99.8kHzと低いので、LED_Lのみが点灯します。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144742.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144643.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144742.png}}{{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144643.png}} |
| | |
| パソコン接続モードにして、設定値と測定値をUSART(RS232C)に出力します | パソコン接続モードにして、設定値と測定値をUSART(RS232C)に出力します |
| 左側=設定値(感応周波数)です。 | 左側=設定値(感応周波数)です。 |
| {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144759.png}} | {{:imgpaste:202004:htmikan-20200429-144759.png}} |
| |
| | <callout type="warning" title="著作権表示 copyright notice"> |
| | このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。[[elechobby:picdic:picdic|詳細]] |
| | This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.[[elechobby:picdic:picdic|Details]] |
| | </callout> |